Description
Polar Ideal – Az ideális társ a kényelemért!
Az otthon ahol a szívünk van, és nincs jobb módja annak, hogy megteremtsük a tökéletes otthoni környezetet, mint a Polar Ideal klíma segítségével. A Polar Ideal nem csak egy berendezés, hanem egy hűtő és fűtő megoldás, ami mindig mellettünk áll, hogy kényelmet és kiegyensúlyozott hőmérsékletet biztosítson. Az ideális otthon az ideális társra támaszkodik.
Miért válaszd a Polar Ideal klímát?
Évszakokhoz alkalmazkodás: Az ideális társ minden évszakban. Nyáron hűt, télen fűt, így egész évben kényelmesen élvezheti otthonát.
Energiahatékonyság: A Polar Ideal intelligens technológiája lehetővé teszi, hogy csak akkor használja az energiát, amikor szüksége van rá. Csökkentse a villanyszámlát, miközben még mindig a kívánt hőmérsékleten tartja a helyiségeket.
Távvezérlés: Irányítsa a Polar Ideal klímát bárhonnan a telefonjáról vagy tablettről. Ne aggódjon, ha otthon hagyta a klímát, egyszerűen állítsa be a kívánt hőmérsékletet távolról.
Könnyű karbantartás: A Polar Ideal klíma könnyen karbantartható, így hosszú éveken át szolgálja Önt. Ne vesztegesse az idejét a felesleges gondozásra, inkább élvezze a kényelmet.
Stílusos design: A Polar Ideal klíma modern és stílusos designja tökéletesen illeszkedik bármilyen otthoni környezetbe. Nem csak kényelmes, de esztétikailag is örömét leli benne. Az ideális otthon az ideális társra támaszkodik.
Válassza a Polar Ideal klímát, és ne csak egy berendezést szerezzen be, hanem egy olyan társat, ami mindig mellettünk áll, hogy a kényelmet és kiegyensúlyozott hőmérsékletet biztosítsa otthonában!
Beltéri:
Energetikai besorolás | A++ |
COP/SCOP (W) | 4,1 |
Hangnyomás (dBA) | 47/42/38/34/31 |
Töltet típusa | R32 |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35 + 12.7 |
Áramfelvétel (A) | 10,9 (2,3-13,0) |
Kapacitás (kW) | 7 |
Névleges kapacitás hűtés (W) | 6810 (1830~7820) |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 6920 (1850~7960) |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 2108 (410~2800) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1866 (420~3000) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 10,9 (2,3~13,0) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 9,6 (2,3~14,0) |
Maximum áramfelvétel (A) | 14 |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 … +53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -15 … +30 |
Energetikai besorolás hűtés | A++ |
Energetikai besorolás fűtés | A+ |
EER/SEER (W/W) | 6,3 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 113.2 |
Berendezés magassága (cm) | 33.2 |
Berendezés szélessége (cm) | 22.9 |
Berendezés tömege (kg) | 14 |
Töltet mennyisége (kg) | 1.11 |
Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 25 |
Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
Működési tartomány (C°) | -15 … +53 |
Kültéri:
Névleges kapacitás fűtés (W) | 6920 |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 2108 (410-2800) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1866 (420-3000) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 10,9 (2,3-13,0) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 9,6 (2,3-14,0) |
Maximum áramfelvétel (A) | 14 |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15…53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -15…30 |
Energetikai besorolás hűtés | A++ |
Energetikai besorolás fűtés | A+ |
EER/SEER (W/W) | 6,1 |
COP/SCOP (W) | 4,1 |
Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 1050 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 92 |
Berendezés magassága (cm) | 69.9 |
Berendezés szélessége (cm) | 38 |
Berendezés tömege (kg) | 43 |
Hangnyomás (dBA) | 57 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 67 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 1.11 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?12,7 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×2,5 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4×1,5 |
Max. beltéri egység | 1 |
Névleges kapacitás hűtés (W) | 6810 |
Energetikai besorolás | A+ |
Áramfelvétel (A) | 9,6 (2,3-14) |
Kapacitás (kW) | 7 |
Működési tartomány (C°) | -15 … +30 |
Reviews
There are no reviews yet.